№ | Название | Формат | Издание | Объём | Соавторы |
I. Монографии | |||||
1 | Экономические оценки сельскохозяйственных угодий Российской Федерации: статистическое и теоретическое исследование / [науч. ред. < | печ. | ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск ; Смоленск : Универсум, 2013148 с. | 148 | |
2 | Анализ факторов, влияющих на дифференциацию урожайности и земельной ренты в Новосибирской области | печ. | Природные ресурсы России: территориальная локализация, экономические оценки = Natural resuorces of Russia territorial localization, economic estimations / отв. ред. К.К. Вальтух, В.М. Соколов ; СО РАН, ИЭОПП, Ин-т геологии и минералогии и др.. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2007. – Гл. 11.7С. 433-456. | 24 | |
3 | Экономические оценки сельскохозяйственных угодий субъектов Российской Федерации | печ. | Природные ресурсы России: территориальная локализация, экономические оценки = Natural resuorces of Russia territorial localization, economic estimations / отв. ред. К.К. Вальтух, В.М. Соколов ; СО РАН, ИЭОПП, Ин-т геологии и минералогии и др.. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2007. – Гл. 10С. 357-390. | 34 | |
II. Учебники и учебные пособия | |||||
III. Прочие книги, брошюры и препринты | |||||
IV. Статьи | |||||
IV.1. Статьи в рецензируемых журналах | |||||
1 | Продуктивность биосферы как естественный ограничитель численности населения | печ. | Известия Смоленского государственного университета. – , 2013. – № 3С. 310-322. | 13 | |
2 | Альтернативная методика расчета земельной ренты: формальное изложение, анализ [Электронный ресурс] | эл. | Российский экономический интернет-журнал. – , 2007Режим доступа (06.03.12):. | 6 | |
IV.2. Статьи в научных сборниках и других периодических изданиях | |||||
1 | Некоторые выводы из анализа мировой статистики стран, сгруппированных по уровню экономического развития | печ. | Интернаука. – , 2017. – № 22 (26)С. 45-51. | 7 | |
2 | Динамика народонаселения и продовольственная безопасность | печ. | Ресурсные и институциональные условия формирования инновационной экономики : сб. науч. тр. / отв. ред. А.В. Алексеев, Л.К. Казанцева ; Ин-т экон. и орг. пром. пр-ва СО РАН. – Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2015С. 215-224. | 10 | |
3 | Запретительные меры в мировой торговле как фактор сохранения биоразнообразия | печ. | Ресурсные и институциональные условия формирования инновационной экономики : сб. науч. тр. / отв. ред. А.В. Алексеев, Л.К. Казанцева ; Ин-т экон. и орг. пром. пр-ва СО РАН. – Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2015С. 301-321. | 21 | |
4 | Мировой опыт охраны компонентов биосферы | печ. | Проблемы и перспективы модернизации российской экономики : сб. науч. тр. / отв. ред. А.В. Алексеев, Л.К. Казанцева ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2014С. 164-170. | 7 | |
5 | Проблемы и перспективы рыболовного промысла (на примере вылова тунца) | печ. | Инновационный потенциал экономики России: состояние и перспективы : сб. науч. тр. / отв. ред. А.В. Алексеев, Л.К. Казанцева ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2013С. 246-256. | 11 | |
V. Отчеты | |||||
1 | Мировая и российская экономика после 2000 г.: некоторые тенденции, прикладные выводы | рук. | ИЭОПП СО РАН - Новосибирск, 2017. | 123 | Дементьев Н.П., Эдер Л.В., Шовтак В.Б., Сипполайнен А.В. |
2 | Некоторые тенденции развития современной экономики: исследования, выводы для России | рук. | ИЭОПП СО РАН - Новосибирск, 2016. | 94 | Дементьев Н.П., Эдер Л.В., Шовтак В.Б., Вальтух К.К. |
3 | Соотношение рыночных механизмов и государственного управления в системе практических мер по сохранению биосферы; совершенствование стоимостных оценок компонентов биосферы | рук. | ИЭОПП СО РАН - Новосибирск, 2015. | 52 | |
4 | Исследование динамики народонаселения: реальные процессы, прогноз, воздействие на биосферу | рук. | ИЭОПП СО РАН - Новосибирск, 2014. | 45 | |
5 | Мировой опыт охраны компонентов биосферы: база данных, анализ. | рук. | ИЭОПП СО РАН - Новосибирск, 2013. | 55 | |
6 | Запретительные меры в мировой торговле как фактор сохранения биоразнообразия | рук. | ИЭОПП СО РАН - Новосибирск, 2012. | 48 | |
7 | Экономический рост и сохранение биологического разнообразия: статистические исследования | рук. | ИЭОПП СО РАН - Новосибирск, 2011. | 57 | |
8 | Информационные оценки сельскохозяйственных угодий районов Новосибирской области: методика построения, анализ | рук. | ИЭОПП СО РАН - Новосибирск, 2005. | 24 | |
9 | Статистическое исследование урожайности и рентабельности производства зерновых: зависимость от естественных и антропогенных факторов (по районной статистике Новосибирской области) | рук. | ИЭОПП СО РАН - Новосибирск, 2004. | 32 | |
10 | Информационные оценки сельскохозяйственных угодий административных субъектов РФ: методика построения, анализ | рук. | ИЭОПП СО РАН - Новосибирск, 2003. | 41 | Вальтух К.К. |
11 | Экономические оценки почв России: сравнительный анализ различных методик | рук. | ИЭОПП СО РАН - Новосибирск, 2002. | 65 | |
VI. Изобретения и рацпредложения | |||||
VII. Редактирование | |||||
VIII. Материалы конференций, симпозиумов, семинаров | |||||
1 | Оценки влияния транснациональных корпораций на биосферу | печ. | XIII Международные научный конгресс и выставка "Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2017". Междунар. науч. конф. "Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью" : сб. материалов в 2-х т. / М-во обр. и науки РФ, Сиб. гос. ун-т геосистем и технологий. – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. – Т. 1С. 51-55. | 5 | |
2 | Перспективы развития генетически модифицированных культур | печ. | XIII Международные научный конгресс и выставка "Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2017". Междунар. науч. конф. "Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью" : сб. материалов в 2-х т. / М-во обр. и науки РФ, Сиб. гос. ун-т геосистем и технологий. – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. – Т. 1С. 211-217. | 7 | |
3 | Государственная политика в области охраны окружающей среды | печ. | XII Междунар. научный конгресс и выставка "Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016". Междунар. науч. конф. "Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью" : сб. материалов в 3-х т. / М-во обр. и науки РФ, Сиб. гос. ун-т геосистем и технологий (СГУГиТ). – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. – Т. 1С. 204-207. | 4 | |
4 | Заповедники как фактор сохранения биоразнообразия | печ. | Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2015. XI Междунар. науч. конгр., 13–25 апреля 2015 г., Новосибирск: Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. материалов в 4 т. / [отв. за вып. В.И. Суслов и др.] ; Сиб. гос. ун-т геосистем и технологий. – Новосибирск : СГУГиТ, 2015. – Т. 1С. 193-196. | 4 | |
5 | Развитие животноводства в России как фактор сохранения биоразнообразия планеты | печ. | Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2014. X Междунар. науч. конгр. и выставка, 8-18 апр. 2014 г., Новосибирск : Междунар. науч. конф. "Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью" : сб. материалов в 2-х т. / Сиб. гос. геодезич. акад.. – Новосибирск : СГГА, 2014. – Т. 1С. 160-163. | 4 | |
6 | Статистическое исследование урожайности: зависимость от естественных и антропогенных факторов (по районной статистике Новосибирской области) | печ. | Проблемы развития российского экономического образования в XXI веке: теория и практика : материалы науч.-практ. конф. (16-17 дек. 2004 г.) / [отв. ред. Л.А. Кузьмина] ; Смоленский гос. пед. ун-т. – Смоленск, 2004С. 196-210. | 15 | |
7 | Гумус как интегральный показатель плодородия | печ. | Научные труды Международной научно-практической конференции ученых МАДИ (ТУ), МСХА, ЛГАУ, ССХИ. 26-27 марта 2002 года / [отв. ред. В.И. Борисов] ; Моск. гос. автодор. ин-т (Тех. ун-т), Моск. сельхоз. акад. им. К.А. Тимирязева, Луганский гос. аграр. ун-т, Смоленский сельхоз. ин-т. – Москва ; Луганск ; Смоленск, 2002. – Том 2. ЭкономикаС. 131-135. | 5 | |
8 | Гумус как интегральный показатель плодородия | печ. | Науч. труды междунар. науч.-практич. конф. ученых МАДИ(ТУ), МСХА, ЛГАУ, ССХИ. – Москва ; Луганск ; Смоленск : Изд-во МАДИ (ТУ), МСХА, ЛГАУ, ССХИ, 2002С. 168. | 168 | |
9 | Some Issues Involved in Accounting for Natural Resources | печ. | Научные труды Международной научно-практической конференции ученых РЭА, МАДИ (ТУ), МСХА, ЛГАУ. 24-25 янв. 2001 года / [отв. ред. В.И. Борисов] ; Рос. экон акад. им. Г.В. Плеханова, Моск. гос. авто.-дор. ин-т (Тех. ун-т), Моск. сельхоз. акад. им. К.А. Тимирязева, Луганский гос. аграр. ун-т. – Москва ; Луганск, 2001С. 177-178. | 2 | |
10 | Оценка природных ресурсов: краткий обзор и анализ существующих мировых методик | печ. | Научные труды Международной научно-практической конференции ученых МАДИ (ТУ), ЛГАУ, СИБП. 2-4 окт. 2001 года / [отв. ред. В.И. Борисов] ; Моск. гос. автодор. ин-т (Тех. ун-т), Луганский гос. аграр. ун-т, Смоленский ин-т бизнеса и предпринимат.. – Москва ; Луганск ; Смоленск, 2001С. 90-93. | 4 | |
11 | Проблема оценки природного капитала и информационная теория стоимости | печ. | Научные труды Международной научно-практической конференции ученых России и Украины. 27-28 июня 2000 года / [ред.: В.Н. Фомин, И.Н. Шапкин] ; Луганский гос. аграрн. ун-т, Моск. гос. автомобильно-дорожный ин-т, моск. сельхоз. акад. им. К.А. Тимирязева, Смоленский гос. пед. ун-т. – Луганск ; Москва ; Смоленск, 2000С. 111-112. | 2 | |
IX. Прочие электронные документы | |||||
X. Сдано в печать |
к.э.н. Сенькин Н.И.: к.э.н. Маркова В.М.: 20-дек-2024г. |